Top YouTube channels created on November 13

Discover our yearly guide to YouTube channel anniversaries and when they started publishing their content on YouTube. Pick different calendar dates to check which YouTube channels celebrate their anniversary on that date.

# Channel Name Subscribers Date Joined
1201 logo ACIDGVRL 7,110 November 13, 2021
1202 logo V.K. Neko 7,110 November 13, 2020
1203 logo Friends & Fiction 7,040 November 13, 2020
1204 logo Web Designer 7,030 November 13, 2020
1205 logo Conexão Feminista 7,030 November 13, 2015
1206 logo Yasmin Johal 6,950 November 13, 2014
1207 logo ForNoGoodReason 6,890 November 13, 2013
1208 logo Dalibor Janda - Topic 6,860 November 13, 2013
1209 logo ZoomInfo 6,830 November 13, 2013
1210 logo Cifesk 6,800 November 13, 2014
1211 logo Two Puffs and a Pug 6,780 November 13, 2022
1212 logo Japoina Paraguay 6,780 November 13, 2015
1213 logo The Retail Doctor 6,770 November 13, 2007
1214 logo Босова Информатика 6,760 November 13, 2011
1215 logo Sadhviji 6,690 November 13, 2021
1216 logo Гринкевич Victor 6,640 November 13, 2020
1217 logo Blockheads Music 6,620 November 13, 2008
1218 logo Tech. Paradox 6,600 November 13, 2015
1219 logo SYARU 【Charlotte Does VocaJazz!】 6,520 November 13, 2015
1220 logo Sam Locke 6,490 November 13, 2010
1221 logo CRICKET STUDIO 6,400 November 13, 2017
1222 logo BAILÃO DIVULGA 6,400 November 13, 2018
1223 logo コスプレイヤーひやニキ 6,380 November 13, 2018
1224 logo bedah bintang 6,350 November 13, 2018
1225 logo Neue Wege 6,340 November 13, 2020
1226 logo Agapologia 6,340 November 13, 2013
1227 logo Wilja 6,280 November 13, 2014
1228 logo Wajid aBBas 6,230 November 13, 2015
1229 logo Gwendolyn Kensinger 6,220 November 13, 2013
1230 logo Татьянин День. Домоводство 6,200 November 13, 2015
1231 logo DELETERSチャンネル デュエマ 6,190 November 13, 2017
1232 logo smooth981 6,150 November 13, 2014
1233 logo EterniaToys 6,100 November 13, 2014
1234 logo William Campbell 6,040 November 13, 2019
1235 logo CAÇADORES DE AVENTURAS 6,020 November 13, 2018
1236 logo Md Arifur Rahman 5,970 November 13, 2011
1237 logo CORIN 5,960 November 13, 2013
1238 logo JulienDN 5,950 November 13, 2011
1239 logo Eirene KW 5,940 November 13, 2018
1240 logo The Spiritual Servant 5,890 November 13, 2021
1241 logo Sam Novak 5,780 November 13, 2008
1242 logo Tarô Espiritual 5,770 November 13, 2021
1243 logo Traveler IT writer Satoru 5,760 November 13, 2007
1244 logo Prophet of the Singularity 5,750 November 13, 2020
1245 logo Tcol Tech 5,690 November 13, 2021
1246 logo Mark van leerdam 5,690 November 13, 2015
1247 logo Arinnco7 5,560 November 13, 2008
1248 logo História Podcast 5,530 November 13, 2019
1249 logo RogueBrothers 5,500 November 13, 2019
1250 logo 音楽バラエティ番組いいYouだなYouTubeチャンネル 5,460 November 13, 2019

25 of 35 first_page chevron_left 25 chevron_right last_page

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
FAQ
Top YouTubers
  • Who has the most subscribers on YouTube?
    According to our data, T-Series have the most subscribers on YouTube.
  • How many subscribers does the biggest YouTuber have?
    According to our data, the biggest YouTube channel has 264,000,000 subscribers.
  • Who has the second most subscribers on YouTube?
    According to our data, MrBeast is the second most subscribed channel on YouTube.
  • Who is the fastest growing channel on YouTube?
    Based on our tracking data, Jared Polin is the fastest growing, with a growth trajectory of 89.996 degrees.
    Learn more about our Shouts notification program which notifies brands about rising creators by Clicking here!
  • What channel has the highest projected views?
    Based on our tracking data, MrBeast currently has 141,527,856 projected views. Learn more about projected views here.
  • How many YouTube channels have over 1 million subscribers?
    According to our data, there are 30,731 YouTube channels with over 1 million subscribers.
  • Which YouTube channel has the most views?
    Based on our tracking data, T-Series channel has 254,170,658,024 total views and currently is the channel with the most views on YouTube.