Top YouTube channels created on September 16

Discover our yearly guide to YouTube channel anniversaries and when they started publishing their content on YouTube. Pick different calendar dates to check which YouTube channels celebrate their anniversary on that date.

# Channel Name Subscribers Date Joined
1201 logo Conebone 4,920 September 16, 2014
1202 logo Jenny Oficial 4,880 September 16, 2021
1203 logo 山本道場・ちさとの部屋 4,870 September 16, 2019
1204 logo The New Now 4,860 September 16, 2015
1205 logo LuLu Lucie 974 4,850 September 16, 2013
1206 logo Did You Z That! 4,840 September 16, 2018
1207 logo The DriLuX 4,820 September 16, 2020
1208 logo Yulia Ricardez 4,770 September 16, 2015
1209 logo ASOBI農園 4,770 September 16, 2017
1210 logo Bestoo 4,760 September 16, 2021
1211 logo StarlitSiren 4,690 September 16, 2019
1212 logo MilliporeSigma 4,680 September 16, 2013
1213 logo T1GlistenerElf 4,670 September 16, 2011
1214 logo Mike Thomas 4,660 September 16, 2011
1215 logo Esperantanaso 4,640 September 16, 2006
1216 logo Kas Fik 4,640 September 16, 2014
1217 logo PGC Extra 4,620 September 16, 2015
1218 logo ジャパニーズインフルエンサー名鑑 Japaneseinfluencer 4,600 September 16, 2019
1219 logo ALBERTO VIDEOS E FATOS 4,570 September 16, 2017
1220 logo HamiMaster 4,540 September 16, 2019
1221 logo OpenUp 4,530 September 16, 2020
1222 logo I AM My Imagination 4,520 September 16, 2008
1223 logo Saarland 4,480 September 16, 2010
1224 logo Azizbek Abdualimov 4,470 September 16, 2017
1225 logo SafeandVaultStore 4,420 September 16, 2008
1226 logo Zatu Games 4,410 September 16, 2016
1227 logo ucsfpharmacy 4,370 September 16, 2008
1228 logo Repo Maldonado 4,360 September 16, 2017
1229 logo PeroxWhy?Gen - Topic 4,330 September 16, 2018
1230 logo Abelhas do Cerrado 4,310 September 16, 2009
1231 logo AdamCK 4,310 September 16, 2019
1232 logo mudaprasetya 4,310 September 16, 2017
1233 logo ROCK NEWS Live 4,300 September 16, 2014
1234 logo Melissa Corpus 4,300 September 16, 2019
1235 logo Akhilesh Kumar Srivastava 4,290 September 16, 2015
1236 logo PORK☆CHOP☆TV 4,250 September 16, 2019
1237 logo Nini Games 4,230 September 16, 2017
1238 logo Abdo El Azzaz عبده القزاز 4,220 September 16, 2018
1239 logo Asad Zaman 4,190 September 16, 2011
1240 logo neki 4,140 September 16, 2018
1241 logo BlehJeel 4,120 September 16, 2019
1242 logo TREGO Studios Academy 4,120 September 16, 2021
1243 logo Brads Woodturning 4,110 September 16, 2019
1244 logo _DearDanielle 4,070 September 16, 2011
1245 logo Br1 4,030 September 16, 2015
1246 logo 田中とウスメさん【ショートアニメ】 4,000 September 16, 2022
1247 logo Рекви 4,000 September 16, 2018
1248 logo Meme Juice 3,980 September 16, 2020
1249 logo Jeetu Rangeela Official 3,960 September 16, 2021
1250 logo Jackiee 3,950 September 16, 2019

25 of 36 first_page chevron_left 25 chevron_right last_page

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
FAQ
Top YouTubers
  • Who has the most subscribers on YouTube?
    According to our data, T-Series have the most subscribers on YouTube.
  • How many subscribers does the biggest YouTuber have?
    According to our data, the biggest YouTube channel has 265,000,000 subscribers.
  • Who has the second most subscribers on YouTube?
    According to our data, MrBeast is the second most subscribed channel on YouTube.
  • Who is the fastest growing channel on YouTube?
    Based on our tracking data, Jared Polin is the fastest growing, with a growth trajectory of 89.986 degrees.
    Learn more about our Shouts notification program which notifies brands about rising creators by Clicking here!
  • What channel has the highest projected views?
    Based on our tracking data, MrBeast currently has 141,527,856 projected views. Learn more about projected views here.
  • How many YouTube channels have over 1 million subscribers?
    According to our data, there are 30,853 YouTube channels with over 1 million subscribers.
  • Which YouTube channel has the most views?
    Based on our tracking data, T-Series channel has 255,178,577,381 total views and currently is the channel with the most views on YouTube.